イベント全期間に渡ってデータを取得していない(=欠測がある)ケースで日毎の獲得ポイントを算出できないときは数値が表示されません。
(欠測があっても日毎の獲得ポイントを算出できるときもあります)
日々の獲得ポイントでは日のはじまりは「イベントパラメータの設定」にある「日々の獲得ポイントのリセット時刻」で指定した時刻とします。 デフォルトでは午前4時となります。グラフも同様です。
【エンジョイカラオケ!】元気が出る曲を歌ってリフレッシュ!(enjoykaraoke_vol150)
May 19, 2025 6:00 PM - May 25, 2025 9:59 PM
MAYAのうた | 青羽ひかるのぴかるーむ🪄︎︎🌟 | 仲嶺ゆりな | Jerie | 紫緒(しお) | 愛顔の里花 | sax嬢のお部屋 | 魅惑のひかり | はるか | ひめか | ⛩葵乃まみ | Chaco. | yana | 口草薫 | 山本琉愛 | (ひ・ω・ま)つぶしてき | スナックるりるり🔮 | けーちゃんちのチョコ | 吉村せんきゅそ | 素敵な誕生日をありがとうたこやきは嬉しいっっ!🐙✨ | べらチャンネル♪気まぐれカラオケ♪ ( ⌒▽⌒ ) | じゅりあのMUSICROOM♪ | うに | 2/17~スタダイベント。a🌟r🟧a🌃t-@のお部屋 | 繭*まゆの歌♪♪ | コージ(おきさん)4/6ライブ配信໒꒱@彩月🎙💕🟡東山楓໒꒱ | おとっぴぃが、歌ってるだけかも | 莉緒🍒🐇🎀 | ❤ひろたん❤️ | ルナ | たけちゃんもじく/ぬいぐるみイベ参加/23日まで | トレーディングRoom🟢🦝😋【日本株・株主優待】おっとっと | Neiro09 | a-ny☆(エイニー)と歌って話そう♪ | 流楽のアクアリウム | 爽歌-Sayaka-の気ままにSing&Talk!! | 山根小屋.com | ぴえちゃん 脳梗塞、失語症、麻痺する片麻痺 | りえきちのお花配信🌸❀.*・゚ | 皐月喫茶のTeaTime | ゾロぽよ🔰のボケ倒し&歌うかも…歌えよ!配信w | うえい( ^ω^ ) | |
2025/05/19 | 150,388 | 120,802 | 78,592 | 51,744 | 93,976 | 39,620 | 66,094 | 35,310 | 9,028 | 36,140 | 25,652 | 13,518 | 14,131 | 17,850 | 9,896 | 15,497 | 15,075 | 13,961 | 6,976 | 9,378 | 4,692 | 3,300 | 5,737 | 2,660 | 2,830 | 6,794 | 2,189 | 3,386 | 2,145 | 4,185 | 5,385 | 2,675 | 2,806 | 2,202 | 1,857 | 2,957 | 1,680 | |||||
2025/05/20 | 258,376 | 3,170 | 39,336 | 63,154 | 0 | 29,125 | 0 | 25,106 | 47,682 | 16,792 | 12,736 | 21,985 | 15,117 | 0 | 7,926 | 0 | 0 | 0 | 5,194 | 0 | 4,240 | 5,624 | 2,377 | 4,770 | 4,374 | 0 | 3,619 | 2,409 | 3,591 | 1,484 | 0 | 1,471 | 1,038 | 1,217 | 1,111 | 0 | 828 | |||||
2025/05/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/25 |
MAYAのうた | 青羽ひかるのぴかるーむ🪄︎︎🌟 | 仲嶺ゆりな | Jerie | 紫緒(しお) | 愛顔の里花 | sax嬢のお部屋 | 魅惑のひかり | はるか | ひめか | ⛩葵乃まみ | Chaco. | yana | 口草薫 | 山本琉愛 | (ひ・ω・ま)つぶしてき | スナックるりるり🔮 | けーちゃんちのチョコ | 吉村せんきゅそ | 素敵な誕生日をありがとうたこやきは嬉しいっっ!🐙✨ | べらチャンネル♪気まぐれカラオケ♪ ( ⌒▽⌒ ) | じゅりあのMUSICROOM♪ | うに | 2/17~スタダイベント。a🌟r🟧a🌃t-@のお部屋 | 繭*まゆの歌♪♪ | コージ(おきさん)4/6ライブ配信໒꒱@彩月🎙💕🟡東山楓໒꒱ | おとっぴぃが、歌ってるだけかも | 莉緒🍒🐇🎀 | ❤ひろたん❤️ | ルナ | たけちゃんもじく/ぬいぐるみイベ参加/23日まで | トレーディングRoom🟢🦝😋【日本株・株主優待】おっとっと | Neiro09 | a-ny☆(エイニー)と歌って話そう♪ | 流楽のアクアリウム | 爽歌-Sayaka-の気ままにSing&Talk!! | 山根小屋.com | ぴえちゃん 脳梗塞、失語症、麻痺する片麻痺 | りえきちのお花配信🌸❀.*・゚ | 皐月喫茶のTeaTime | ゾロぽよ🔰のボケ倒し&歌うかも…歌えよ!配信w | うえい( ^ω^ ) | |
2025/05/19 | 150,388 | 120,802 | 78,592 | 51,744 | 93,976 | 39,620 | 66,094 | 35,310 | 9,028 | 36,140 | 25,652 | 13,518 | 14,131 | 17,850 | 9,896 | 15,497 | 15,075 | 13,961 | 6,976 | 9,378 | 4,692 | 3,300 | 5,737 | 2,660 | 2,830 | 6,794 | 2,189 | 3,386 | 2,145 | 4,185 | 5,385 | 2,675 | 2,806 | 2,202 | 1,857 | 2,957 | 1,680 | |||||
2025/05/20 | 408,764 | 123,972 | 117,928 | 114,898 | 93,976 | 68,745 | 66,094 | 60,416 | 56,710 | 52,932 | 38,388 | 35,503 | 29,248 | 28,627 | 17,850 | 17,822 | 15,497 | 15,075 | 13,961 | 12,312 | 12,170 | 9,378 | 8,981 | 8,932 | 8,924 | 8,114 | 7,430 | 7,360 | 7,204 | 6,794 | 5,808 | 5,795 | 5,736 | 5,669 | 5,385 | 4,146 | 4,068 | 3,844 | 3,419 | 2,968 | 2,957 | 2,508 |
2025/05/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/25 |