イベント全期間に渡ってデータを取得していない(=欠測がある)ケースで日毎の獲得ポイントを算出できないときは数値が表示されません。
(欠測があっても日毎の獲得ポイントを算出できるときもあります)
日々の獲得ポイントでは日のはじまりは「イベントパラメータの設定」にある「日々の獲得ポイントのリセット時刻」で指定した時刻とします。 デフォルトでは午前4時となります。グラフも同様です。
僕が見たかった青空ワンマンライブvol.2開催記念!めざせ打ち上げ特番イベント!(bokuao_2nd_onemanlive)
Mar 25, 2025 6:00 PM - Jun 13, 2025 9:59 PM
宮腰 友里亜 (僕が見たかった青空) | 須永 心海 (僕が見たかった青空) | 長谷川 稀未 (僕が見たかった青空) | 工藤 唯愛 (僕が見たかった青空) | 持永 真奈 (僕が見たかった青空) | 山口 結杏 (僕が見たかった青空) | 岩本 理瑚 (僕が見たかった青空) | 金澤 亜美 (僕が見たかった青空) | 八重樫 美伊咲 (僕が見たかった青空) | 早﨑 すずき (僕が見たかった青空) | 塩釜 菜那 (僕が見たかった青空) | 秋田 莉杏 (僕が見たかった青空) | 萩原 心花 (僕が見たかった青空) | 伊藤 ゆず (僕が見たかった青空) | 木下 藍 (僕が見たかった青空) | 杉浦 英恋 (僕が見たかった青空) | 西森 杏弥 (僕が見たかった青空) | 青木 宙帆 (僕が見たかった青空) | 今井 優希 (僕が見たかった青空) | 柳堀 花怜 (僕が見たかった青空) | 安納 蒼衣 (僕が見たかった青空) | 吉本 此那 (僕が見たかった青空) | 八木 仁愛 (僕が見たかった青空) | 僕が見たかった青空 SHOWROOMリレー配信 | |
2025/03/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/03/31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2025/04/01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2025/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2025/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2025/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2025/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025/04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2025/04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2025/04/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2025/04/13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2025/04/14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2025/04/15 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/16 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/17 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/18 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/19 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/20 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/22 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/23 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/24 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/25 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/26 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/27 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/28 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/29 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/30 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/01 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/03 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/05 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/06 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/07 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/08 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/09 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/11 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/12 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/13 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/14 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/15 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/16 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/17 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/18 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/19 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/20 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/21 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/22 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/23 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/24 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/25 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/26 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/27 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/28 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/29 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/30 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/31 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/01 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/02 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/03 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/04 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/05 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/06 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/07 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/08 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/09 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/10 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/12 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/13 |
宮腰 友里亜 (僕が見たかった青空) | 須永 心海 (僕が見たかった青空) | 長谷川 稀未 (僕が見たかった青空) | 工藤 唯愛 (僕が見たかった青空) | 持永 真奈 (僕が見たかった青空) | 山口 結杏 (僕が見たかった青空) | 岩本 理瑚 (僕が見たかった青空) | 金澤 亜美 (僕が見たかった青空) | 八重樫 美伊咲 (僕が見たかった青空) | 早﨑 すずき (僕が見たかった青空) | 塩釜 菜那 (僕が見たかった青空) | 秋田 莉杏 (僕が見たかった青空) | 萩原 心花 (僕が見たかった青空) | 伊藤 ゆず (僕が見たかった青空) | 木下 藍 (僕が見たかった青空) | 杉浦 英恋 (僕が見たかった青空) | 西森 杏弥 (僕が見たかった青空) | 青木 宙帆 (僕が見たかった青空) | 今井 優希 (僕が見たかった青空) | 柳堀 花怜 (僕が見たかった青空) | 安納 蒼衣 (僕が見たかった青空) | 吉本 此那 (僕が見たかった青空) | 八木 仁愛 (僕が見たかった青空) | 僕が見たかった青空 SHOWROOMリレー配信 | |
2025/03/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,397 |
2025/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,397 | |
2025/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,397 | |
2025/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,397 | |
2025/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,397 | |
2025/03/31 | 209,397 | |||||||||||||||||||||||
2025/04/01 | 336,976 | 307,567 | 306,675 | 209,397 | ||||||||||||||||||||
2025/04/02 | 336,976 | 313,132 | 307,567 | 306,675 | 306,452 | 209,397 | ||||||||||||||||||
2025/04/03 | 336,976 | 331,904 | 330,513 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 313,132 | 307,567 | 306,675 | 306,452 | 305,630 | 300,570 | 209,397 | |||||||||||
2025/04/04 | 368,044 | 336,976 | 331,904 | 330,513 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 316,032 | 313,573 | 313,132 | 311,626 | 307,567 | 306,675 | 306,452 | 305,630 | 300,570 | 209,397 | |||||||
2025/04/05 | 601,179 | 368,044 | 336,976 | 331,904 | 330,513 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 316,189 | 316,032 | 313,573 | 313,132 | 311,751 | 311,626 | 308,928 | 307,567 | 306,675 | 306,452 | 305,630 | 304,866 | 300,570 | 209,397 | ||
2025/04/06 | 601,179 | 368,044 | 336,976 | 331,904 | 330,513 | 328,107 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 316,189 | 316,032 | 313,573 | 313,132 | 311,751 | 311,626 | 308,928 | 307,567 | 306,675 | 306,452 | 305,630 | 304,866 | 300,570 | 209,397 | |
2025/04/07 | 601,179 | 368,044 | 336,976 | 331,904 | 330,513 | 328,107 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 316,189 | 316,032 | 313,573 | 313,132 | 311,751 | 311,626 | 308,928 | 307,567 | 306,675 | 306,452 | 305,630 | 304,866 | 301,274 | 300,570 | |
2025/04/08 | 601,179 | 368,044 | 336,976 | 331,904 | 330,513 | 328,107 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 316,189 | 316,032 | 313,573 | 313,132 | 311,751 | 311,626 | 308,928 | 307,567 | 306,675 | 306,452 | 305,630 | 304,866 | 301,274 | 300,570 | |
2025/04/09 | 601,179 | 368,044 | 336,976 | 331,904 | 330,513 | 328,107 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 316,189 | 316,032 | 313,573 | 313,132 | 311,751 | 311,626 | 308,928 | 306,452 | 305,630 | 304,866 | 301,274 | 300,570 | |||
2025/04/10 | 601,179 | 368,044 | 331,904 | 330,513 | 328,107 | 326,518 | 325,210 | 324,487 | 316,189 | 316,032 | 313,573 | 311,751 | 311,626 | 308,928 | 305,630 | 304,866 | 301,274 | 300,570 | ||||||
2025/04/11 | 601,179 | 368,044 | 328,107 | 316,189 | 316,032 | 313,573 | 311,751 | 311,626 | 308,928 | 304,866 | 301,274 | |||||||||||||
2025/04/12 | 601,179 | 328,107 | 316,189 | 311,751 | 308,928 | 304,866 | 301,274 | |||||||||||||||||
2025/04/13 | 328,107 | 301,274 | ||||||||||||||||||||||
2025/04/14 | 301,274 | |||||||||||||||||||||||
2025/04/15 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/16 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/17 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/18 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/19 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/20 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/22 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/23 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/24 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/25 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/26 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/27 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/28 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/29 | ||||||||||||||||||||||||
2025/04/30 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/01 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/03 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/05 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/06 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/07 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/08 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/09 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/11 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/12 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/13 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/14 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/15 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/16 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/17 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/18 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/19 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/20 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/21 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/22 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/23 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/24 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/25 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/26 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/27 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/28 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/29 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/30 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/31 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/01 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/02 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/03 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/04 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/05 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/06 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/07 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/08 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/09 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/10 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/12 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/13 |