日々の獲得ポイント

イベント全期間に渡ってデータを取得していない(=欠測がある)ケースで日毎の獲得ポイントを算出できないときは数値が表示されません。 (欠測があっても日毎の獲得ポイントを算出できるときもあります)

日々の獲得ポイントでは日のはじまりは「イベントパラメータの設定」にある「日々の獲得ポイントのリセット時刻」で指定した時刻とします。 デフォルトでは午前4時となります。グラフも同様です。

【aws枠】Best of HAWAIIAN wedding2024 本選1st D(bestofhawaiianwedding20241st_d)
May 30, 2024 6:00 PM - Jun 12, 2024 9:59 PM

日々の獲得ポイント
みはる にな 【ラストチャンス1位❤️‍🔥】なつ🦔🍻ハワイアンガチ🌺 あいこっこ ゆいか のぞみん るり しずく🩰🎀 あずみ yuri
2024/05/30 364,705 445,095 277,243 141,150 130,485 171,297 32,891 30,937 29,674 50,299
2024/05/31 167,284 227,861 148,022 106,768 94,168 116,768 41,771 23,811 28,346 18,163
2024/06/01 152,110 100,500 62,469 157,745 52,909 79,604 32,869 111,037 29,214 11,333
2024/06/02 77,038 185,332 44,881 83,246 103,087 52,117 36,460 23,663 29,971 6,836
2024/06/03 105,447 89,524 71,465 103,833 52,469 75,516 20,687 26,640 14,402 8,157
2024/06/04 87,741 45,730 30,394 34,577 46,120 72,373 23,859 27,489 6,766
2024/06/05
2024/06/06
2024/06/07 39,893 44,686 28,286 49,855 30,864 26,635 20,463 18,981 9,611
2024/06/08 94,437 97,093 21,802 32,536 34,014 16,921 32,486 0 15,697 8,106
2024/06/09 48,470 37,663 43,383 68,276 56,021 25,498 14,189 33,574 17,056 2,232
2024/06/10 59,529 46,359 79,913 53,074 68,781 23,553 24,746 0 27,219
2024/06/11 80,446 40,417 36,132 40,352 61,044 16,635 34,230 30,096 21,512
2024/06/12 161,357 173,850 158,075 94,619 204,069 30,064 137,764 112,358 39,369

累積獲得ポイント
みはる にな 【ラストチャンス1位❤️‍🔥】なつ🦔🍻ハワイアンガチ🌺 あいこっこ ゆいか のぞみん るり しずく🩰🎀 あずみ yuri
2024/05/30 364,705 445,095 277,243 141,150 130,485 171,297 32,891 30,937 29,674 50,299
2024/05/31 531,989 672,956 425,265 247,918 224,653 288,065 74,662 54,748 58,020 68,462
2024/06/01 684,099 773,456 487,734 405,663 277,562 367,669 107,531 165,785 87,234 79,795
2024/06/02 761,137 958,788 532,615 488,909 380,649 419,786 143,991 189,448 117,205 86,631
2024/06/03 866,584 1,048,312 604,080 592,742 433,118 495,302 164,678 216,088 131,607 94,788
2024/06/04 954,325 1,094,042 634,474 627,319 479,238 567,675 188,537 159,096 101,554
2024/06/05 304,749
2024/06/06 1,690,728 1,457,584 1,086,562 1,044,023 781,644 788,677 259,935 215,666 119,951
2024/06/07 1,730,621 1,502,270 1,114,848 1,093,878 812,508 815,312 280,398 315,948 234,647 129,562
2024/06/08 1,825,058 1,599,363 1,136,650 1,126,414 846,522 832,233 312,884 315,948 250,344 137,668
2024/06/09 1,873,528 1,637,026 1,180,033 1,194,690 902,543 857,731 327,073 349,522 267,400 139,900
2024/06/10 1,933,057 1,683,385 1,259,946 1,247,764 971,324 881,284 351,819 349,522 294,619
2024/06/11 2,013,503 1,723,802 1,296,078 1,288,116 1,032,368 897,919 386,049 379,618 316,131
2024/06/12 2,174,860 1,897,652 1,454,153 1,382,735 1,236,437 927,983 523,813 491,976 355,500 151,587