日々の獲得ポイント

イベント全期間に渡ってデータを取得していない(=欠測がある)ケースで日毎の獲得ポイントを算出できないときは数値が表示されません。 (欠測があっても日毎の獲得ポイントを算出できるときもあります)

日々の獲得ポイントでは日のはじまりは「イベントパラメータの設定」にある「日々の獲得ポイントのリセット時刻」で指定した時刻とします。 デフォルトでは午前4時となります。グラフも同様です。

【aws枠】Best of HAWAIIAN wedding2024 本選1st C(bestofhawaiianwedding20241st_c)
May 30, 2024 6:00 PM - Jun 12, 2024 9:59 PM

日々の獲得ポイント
みほ かおり なぎさ はなか なな 🕊 あきこ🍊🧡 🌺HAWAIIAN👗 みお あゆみ 🌴るいさ🍍Best of Hawaiian wedding💐 ありさ みれい🐰‬🩵ガチイベ参加中❣️予選突破3位👊
2024/05/30 328,233 169,023 130,039 115,518 118,394 56,547 60,017 33,441 40,135 30,630 16,332
2024/05/31 159,015 64,905 75,814 82,779 71,567 92,395 38,996 33,379 24,498 21,767 9,007
2024/06/01 151,370 100,332 79,021 52,072 83,153 48,817 23,498 58,274 36,941 20,437 6,028
2024/06/02 51,208 87,812 53,763 51,582 72,330 46,359 44,282 23,257 53,207 0 9,624
2024/06/03 62,155 44,666 34,969 39,532 62,838 25,945 43,253 35,617 40,267 24,944 15,815
2024/06/04 52,221 64,804 16,394 29,921 39,121 68,739 30,189 37,244 20,617 7,216
2024/06/05
2024/06/06 0
2024/06/07 42,247 31,309 0 19,081 32,681 22,597 32,372
2024/06/08 49,777 40,565 37,498 28,651 28,088 23,516 48,325 27,799 27,190 9,190
2024/06/09 34,359 31,385 42,330 49,188 41,557 21,696 34,618 12,421 20,426 12,298
2024/06/10 49,334 69,608 35,277 47,559 82,550 31,948 31,413 19,109 30,974 0 13,424
2024/06/11 58,928 31,202 26,822 37,928 43,728 38,840 37,017 26,163 31,839 10,692
2024/06/12 130,810 119,844 216,718 215,995 91,873 137,033 84,395 75,615 55,420 61,278

累積獲得ポイント
みほ かおり なぎさ はなか なな 🕊 あきこ🍊🧡 🌺HAWAIIAN👗 みお あゆみ 🌴るいさ🍍Best of Hawaiian wedding💐 ありさ みれい🐰‬🩵ガチイベ参加中❣️予選突破3位👊
2024/05/30 328,233 169,023 130,039 115,518 118,394 56,547 60,017 33,441 40,135 30,630 16,332
2024/05/31 487,248 233,928 205,853 198,297 189,961 148,942 99,013 66,820 64,633 52,397 25,339
2024/06/01 638,618 334,260 284,874 250,369 273,114 197,759 122,511 125,094 101,574 72,834 31,367
2024/06/02 689,826 422,072 338,637 301,951 345,444 244,118 166,793 148,351 154,781 72,834 40,991
2024/06/03 751,981 466,738 373,606 341,483 408,282 270,063 210,046 183,968 195,048 97,778 56,806
2024/06/04 804,202 531,542 390,000 371,404 447,403 338,802 240,235 221,212 215,665 64,022
2024/06/05 194,348
2024/06/06 1,085,399 509,956 575,549 464,646 354,223 369,014 323,188 194,348
2024/06/07 1,127,646 803,910 594,099 541,265 575,549 483,727 386,904 391,611 355,560 114,197
2024/06/08 1,177,423 844,475 631,597 569,916 603,637 507,243 435,229 419,410 382,750 123,387
2024/06/09 1,211,782 875,860 673,927 619,104 645,194 528,939 469,847 431,831 403,176 211,948 135,685
2024/06/10 1,261,116 945,468 709,204 666,663 727,744 560,887 501,260 450,940 434,150 211,948 149,109
2024/06/11 1,320,044 976,670 736,026 704,591 771,472 599,727 538,277 477,103 465,989 159,801
2024/06/12 1,450,854 1,096,514 952,744 920,586 863,345 736,760 622,672 552,718 521,409 284,769 221,079