直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2025/04/13 22:00:58
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
【総重量1KG】ワッフルまみれ生活!(waffle_event) |
Apr 7, 2025 6:00 PM - Apr 13, 2025 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
1 | muu民と一緒 | 1,388,469 | Conf. | 21:05--21:57 | 41,089 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ Cnt2. | |||
2 | 恵理 | 370,610 | Conf. | 21:04--09:19 | 23,258 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ Cnt2. | |||
3 | 鈴木朋美 | 354,799 | Conf. | 21:04--21:56 | 91,091 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ Cnt2. | |||
4 | おひめ | 335,764 | Conf. | 21:34--21:56 | 50,467 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ Cnt2. | |||
5 | 漓櫻(Rio) | 112,221 | Conf. | 21:35--21:10 | 5,399 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
6 | 姫奈楓 | 87,019 | Conf. | 03:54--04:59 | 8,034 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
7 | 浮き雲ROOM | 85,275 | Conf. | 21:04--21:56 | 4,679 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
8 | NAMI❤︎singer | 70,276 | Conf. | 19:45--21:00 | 11,212 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
9 | 7/13~ガチイベ!みなみんのお部屋🐈⬛🍀 | 53,934 | Conf. | 21:19--22:59 | 6,017 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
10 | 定谷優徳@37回ジュノンボーイ挑戦中! | 50,868 | Conf. | 19:59--20:29 | 5,870 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
11 | なちゅみんの部屋🐰🧚♀️ | 45,078 | Conf. | 21:04--21:59 | 2,263 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
12 | 細川颯太 #ミスターオブミスター2025 | 33,605 | Conf. | 15:55--16:00 | 478 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
13 | あやらびカフェ🧶🐰 | 15,158 | Conf. | 18:14--18:34 | 384 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
14 | いわみは自由気ままにスタダ参加中 | 14,523 | Conf. | 20:14--20:24 | 1,238 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
15 | ジョピチャbox ❤🎁12/25〜誕イベ🎁❤️【寝落歓迎】 | 7,554 | Conf. | 20:04--20:19 | 1,129 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
16 | ヨウチンの初心者ルーム | 5,574 | Conf. | 17:55--18:35 | 2,463 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
17 | 鈴木麻耶(まや) | 4,619 | Conf. | 23:14--23:29 | 489 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
18 | やほー | 2,318 | Conf. | n/a--n/a | 2,318 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
19 | かりんのきゃらめるーむ❤️ | 1,868 | Conf. | 23:24--23:49 | 354 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
20 | 東和希 | 1,713 | Conf. | 19:14--19:34 | 274 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
= | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
+##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
-##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。