直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2024/10/06 22:00:58
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
“宮古島”で思い出を!「作品撮影&2泊3日旅行」イベント!バーチャルライバーも参加OK(miyako) |
Sep 30, 2024 6:00 PM - Oct 6, 2024 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
1 | 扶実 | 3,378,134 | Conf. | 20:55--21:57 | 610,782 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ Cnt2. | ||
2 | 立花蘭 | 2,093,033 | Conf. | 21:00--21:57 | 785,731 | 05/21 23:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ Cnt2. | ||
3 | 仲嶺ゆりな | 2,001,146 | Conf. | 21:10--21:57 | 778,678 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
4 | ほんだそら | 1,965,780 | Conf. | 21:00--21:57 | 1,065,357 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
5 | 居酒屋たんぽ | 489,047 | Conf. | 21:00--21:57 | 239,414 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
6 | 吉村せんきゅそ | 419,751 | Conf. | 21:35--21:57 | 100,315 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
7 | フィス | 412,511 | Conf. | 21:00--21:57 | 30,204 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
8 | coranのお歌ルーム♪ | 277,126 | Conf. | 21:00--21:57 | 76,278 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
9 | トコ深今 | 179,305 | Conf. | 20:50--21:57 | 60,590 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
10 | ネギ | 163,084 | Conf. | 20:35--21:57 | 19,569 | 05/21 19:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
11 | 神崎ゆあルーム | 146,198 | Conf. | 22:15--23:00 | 15,690 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
12 | りさにゃん | 143,002 | Conf. | 07:05--07:45 | 6,555 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
13 | molt. | 106,750 | Conf. | 21:10--21:57 | 9,700 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
14 | 浮き雲ROOM | 91,271 | Conf. | 21:00--21:57 | 5,234 | 05/21 21:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
15 | のり。 | 66,312 | Conf. | 21:10--21:57 | 10,178 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
16 | りんのほしの子 | 66,252 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
17 | 🍑🐈⸒⸒⸒⸒ | 37,263 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
18 | ぬー | 37,262 | Conf. | 15:20--17:20 | 4,176 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
19 | 音葉みずき | 28,267 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
20 | 恥ずかしがり屋が弾き語り頑張る会 | 21,306 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
= | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
+##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
-##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。