直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2025/04/27 22:00:58
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
【エンジョイカラオケ!】今流行っている曲を歌ってみよう♪(enjoykaraoke_vol146) |
Apr 21, 2025 6:00 PM - Apr 27, 2025 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
1 | もゆゆん | 1,417,273 | Conf. | 21:00--21:56 | 176,834 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
2 | 小島愛子(一般人) | 1,143,226 | Conf. | 21:40--21:56 | 206,901 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
3 | 貴瀬 真衣 | 826,292 | Conf. | 21:30--21:56 | 72,197 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
4 | 仲嶺ゆりな | 744,199 | Conf. | 21:05--13:20 | 29,683 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
5 | 魅惑のひかり | 689,951 | Conf. | 21:00--21:56 | 48,187 | 05/21 08:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
6 | 井手美希 | 633,417 | Conf. | 21:40--21:56 | 95,413 | 05/21 08:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
7 | 小田桐ななさ | 507,722 | Conf. | 09:45--10:00 | 51,706 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
8 | 入山七菜 | 468,590 | Conf. | 17:01--17:36 | 60,620 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
9 | せりるーむ | 404,769 | Conf. | 21:50--21:56 | 660 | 05/21 06:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
10 | 花井葉乃 | 354,318 | Conf. | 21:40--21:56 | 22,978 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
11 | MAC | 306,642 | Conf. | 14:55--16:05 | 67,362 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
12 | 日向星 No.047 LuvFor 2nd | 294,192 | Conf. | 20:01--21:57 | 15,790 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
13 | 藍川芽郁 | 278,045 | Conf. | 20:45--21:56 | 18,622 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
14 | 莉久 | 263,362 | Conf. | 21:01--21:57 | 15,833 | 05/21 07:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
15 | 柴咲あかり(可憐な | 237,973 | Conf. | 09:31--10:01 | 15,293 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
16 | 祈雨のゆるあめるーむ | 235,094 | Conf. | 20:26--03:56 | 41,988 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
17 | 夜風 | 214,517 | Conf. | 21:01--00:06 | 39,780 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
18 | 山本琉愛 | 212,579 | Conf. | 01:11--02:06 | 24,877 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
19 | あい | 177,089 | Conf. | 17:01--17:11 | 5,090 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
20 | 御景悠葵 | 165,639 | Conf. | 21:30--14:35 | 19,193 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
= | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
+##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
-##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。