直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2024/05/12 21:59:59
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
| 【エンジョイカラオケ!】「食べ物の名前」がタイトルに入る歌を歌ってみよう♪(enjoykaraoke_vol106) |
| May 6, 2024 6:00 PM - May 12, 2024 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 (<= リンク切れ修正済み)の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
| 順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
| 1 | まきまき物語 | 1,627,269 | Conf. | 20:30--21:55 | 415,389 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 2 | Runaar | 1,569,137 | Conf. | 20:35--21:55 | 348,002 | 12/14 08:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 3 | ママみん | 1,314,253 | Conf. | 21:05--21:55 | 104,329 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 4 | MAYAのうた | 970,221 | Conf. | 20:00--21:55 | 113,983 | 12/14 12:10 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 5 | 仲沢のあ | 753,747 | Conf. | 21:00--21:55 | 20,379 | 12/14 12:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 6 | 夜風 | 645,808 | Conf. | 21:00--21:55 | 91,696 | 12/14 14:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 7 | ゆら音 | 426,802 | Conf. | 18:45--20:45 | 28,503 | 12/14 06:45 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 8 | じわるちゃん | 375,607 | Conf. | 21:35--21:55 | 23,855 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 9 | 美咲れおな | 232,122 | Conf. | 09:55--10:15 | 30,719 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 10 | Sora | 153,199 | Conf. | 13:35--15:15 | 15,880 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 11 | ガチ🎂週間!桜樹なみ『なみなみならぬ夢への挑戦』 | 150,612 | Conf. | 22:00--00:05 | 23,110 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 12 | 無無部屋(おっさんず同盟) | 112,007 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
| 13 | 立花けいり | 108,530 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
| 14 | 粕谷亜理紗 | 95,612 | Conf. | 00:45--01:10 | 7,839 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 15 | ふじかわ | 94,894 | Conf. | n/a--n/a | 21,272 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 16 | うに | 93,491 | Conf. | -- | 12/20 15:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
| 17 | あゆむ | 84,712 | Conf. | -- | 12/14 20:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
| 18 | レヴィ | 77,503 | Conf. | 12:05--15:00 | 16,435 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
| 19 | 黎のゆるライブハウス | 76,987 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
| 20 | ふさのへや | 66,105 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
| = | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
| +##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
| -##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
| n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
| 表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
| Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
| (上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
| 3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
| 4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
| Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
| (上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
| 31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
| レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。