直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2025/02/09 22:00:58
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
Dear.リスナーさん…私、感謝の気持ちを届けたい!vol.48(dear_listener_sr48) |
Feb 3, 2025 6:00 PM - Feb 9, 2025 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
1 | 仲嶺ゆりな | 1,210,122 | Prov. | 20:59--12:04 | 68,521 | 4/19 12:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
2 | 鳴海凪沙 | 594,833 | Prov. | 20:05--21:55 | 113,853 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
3 | ひなち | 536,009 | Prov. | 21:35--21:57 | 32,413 | 4/19 9:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
4 | 八雲 | 361,669 | Prov. | 14:29--18:49 | 40,359 | 4/21 15:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
5 | 愛顔の里花 | 309,304 | Prov. | 06:55--08:35 | 50,403 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
6 | ことみ | 150,529 | Prov. | 20:35--21:20 | 13,300 | 4/19 7:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
7 | あみ | 145,376 | Prov. | 22:30--23:40 | 25,470 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
8 | moamoa | 136,347 | Prov. | 21:30--21:57 | 3,867 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
9 | 中村凛音 | 118,118 | Prov. | 19:30--21:00 | 16,399 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
10 | 田村さやか | 117,551 | Prov. | 16:30--17:00 | 20,978 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
11 | てるちゃんねる | 102,467 | Prov. | 15:14--16:04 | 8,902 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
12 | 桃宮唯花 | 101,118 | Prov. | 21:35--23:35 | 34,634 | 4/19 23:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
13 | 未定ちゃん | 93,088 | Prov. | 21:05--21:57 | 9,513 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
14 | こつめ | 75,091 | Prov. | 21:14--21:56 | 6,187 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
15 | ぴぴまる | 60,035 | Prov. | 00:25--01:05 | 3,547 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
16 | ユズノ酢さんのユズのミセ | 55,734 | Prov. | 20:50--21:57 | 5,883 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
17 | 🎵音歌好Hikary〜musicroom🎵 | 45,843 | Prov. | 21:40--21:57 | 1,774 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
18 | 雑談・お歌🎤room 喫茶ゴンゴン | 41,930 | Prov. | 17:45--19:05 | 5,968 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
19 | 歌みずぽん | 31,659 | Prov. | n/a--n/a | 31,659 | 4/21 23:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
20 | おとももも、もものうち | 31,507 | Prov. | 23:45--23:45 | 300 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
= | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
+##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
-##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。