直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2025/05/18 22:00:58
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
Dear.リスナーさん…私、もっと良い配信をしたい!vol.52(dear_listener_delivery_sr52) |
May 12, 2025 6:00 PM - May 18, 2025 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
1 | muu民と一緒 | 1,310,366 | Conf. | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||||
2 | はるちゃん | 1,192,409 | Conf. | 20:05--21:57 | 371,972 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
3 | 亀井あやね No.051 LuvFor 2nd | 663,235 | Conf. | 21:55--21:57 | 14,366 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
4 | スナックたえこ | 345,428 | Conf. | 21:05--21:57 | 11,496 | 05/20 23:05 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
5 | けいか | 271,107 | Conf. | 21:00--21:57 | 17,370 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
6 | さゆりの部屋 | 183,129 | Conf. | 19:10--20:45 | 4,017 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
7 | りのん | 159,862 | Conf. | 14:35--15:55 | 26,442 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
8 | mei | 155,564 | Conf. | 21:00--21:57 | 15,873 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
9 | ゆめのん🌸🦂【24日~ガチイベ】 | 84,056 | Conf. | 01:00--02:10 | 64,046 | 05/20 23:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
10 | ダックの幻ルーム 幸せの青いアヒル部屋 | 52,562 | Conf. | 19:00--20:10 | 4,903 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
11 | 2nd single リリース決定✨ツキマチ アス | 47,390 | Conf. | 08:45--10:05 | 4,798 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
12 | 【スタダ最終日‼️】マルプーきなこの部屋🐶 | 37,007 | Conf. | 15:15--15:50 | 2,883 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
13 | まいまい。 | 29,895 | Conf. | 21:05--21:57 | 2,689 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
14 | おひよ湯 321inc | 23,814 | Conf. | 21:00--21:57 | 3,887 | 05/20 22:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
15 | 茶々😽の茶々🍵をちゃちゃっと飲んじゃうぞ😽 | 19,351 | Conf. | n/a--n/a | 2,999 | 05/20 22:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
16 | ようこそ!あやのんワールドへ♡ | 15,584 | Conf. | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||||
17 | スタダ参加中です^^ゆきみだるま❄⛄️room | 11,919 | Conf. | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||||
18 | 【新人声優】姐﨑はねる🎀🪩の「はねる、ハネてますっ!」 | 11,659 | Conf. | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||||
19 | 02_なのの夢🦋 | 10,890 | Conf. | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||||
20 | まーお | 9,847 | Conf. | 05/21 06:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
= | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
+##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
-##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。