直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2023/10/22 21:59:59
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
大草原不回避?!www あなたのルームに「草」を生やそう! Vol.5(daisougen_w_kusa_5) |
Oct 16, 2023 6:00 PM - Oct 22, 2023 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
1 | だんごちゃん | 7,924,313 | Conf. | 18:00--21:56 | 1,759,551 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
2 | 夢深める | 5,850,228 | Conf. | 19:00--21:56 | 1,152,657 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
3 | りのん | 2,911,408 | Conf. | 20:00--21:56 | 900,411 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
4 | 深川史那 | 1,926,720 | Conf. | 20:00--21:56 | 380,184 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
5 | MAYAのうた | 1,094,957 | Conf. | 21:05--21:56 | 104,624 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
6 | うめちゃん | 1,031,920 | Conf. | 21:20--21:56 | 208,286 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
7 | 音咲のり子 | 961,836 | Conf. | 21:00--21:56 | 80,985 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
8 | muu民と一緒 | 865,371 | Conf. | 20:00--21:56 | 167,018 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ Cnt2. | |||
9 | 平野ひかる | 791,974 | Conf. | 21:20--21:56 | 105,131 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
10 | まきまき物語 | 672,757 | Conf. | 21:00--21:56 | 80,269 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
11 | 長沢菜々香 | 584,056 | Conf. | 21:05--21:56 | 141,641 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
12 | 竹永あやの | 478,362 | Conf. | 20:00--21:56 | 83,045 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
13 | 古川桜子 | 461,367 | Conf. | 12:00--13:20 | 106,697 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
14 | りんな | 456,324 | Conf. | 21:00--21:56 | 21,431 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
15 | 井戸の中のネネ | 442,410 | Conf. | 21:30--21:56 | 53,201 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
16 | レイニャン | 430,288 | Conf. | 15:35--21:56 | 73,232 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
17 | YOKOの☆うたねたりうむ☆ | 427,308 | Conf. | 21:00--21:56 | 33,851 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
18 | Kuroるーむ | 405,055 | Conf. | 21:00--21:56 | 84,248 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
19 | めぐのテキトー | 377,967 | Conf. | 21:00--21:56 | 151,577 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
20 | ももっちのお部屋🍑スタダイベ応援感謝🙇♀️ | 377,154 | Conf. | 20:30--21:56 | 13,404 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
= | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
+##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
-##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。