直近の獲得ポイント一覧 初めて使うときは表の後にある注意事項を読んでください! このページはブックマーク可能です。
データ取得時刻: 2024/08/18 21:59:59
イベントは終了しています。
最終結果の反映はイベント終了日翌日の12時過ぎです。
【8月第3週】お誕生日おめでとう!SHOWROOMからあなたへのプレゼント(birthday2408_3) |
Aug 12, 2024 6:00 PM - Aug 18, 2024 9:59 PM |
結果を見るだけでしたら 最終結果 の方がお手軽です、全ルーム見られますし表示も早いです
順位/ レベル |
配信者 (プロフィール) |
獲得 ポイント |
ポイントの差 | 現配信開始 | 獲得 ポイント |
前配信期間 | 獲得 ポイント |
Next Live | LIVE(配信画面) FC(ファンルーム) Ctn1.(貢献) Graph2(グラフ) Graph(グラフ旧) LPS(枠別獲得pt.) Cnt2.(枠別貢献) |
1 | 紀平萌絵 | 1,593,490 | Conf. | 20:35--13:40 | 32,357 | 05/21 12:30 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
2 | つるわかさき | 1,471,108 | Conf. | 21:00--13:05 | 71,842 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
3 | 【応援感謝🫶】🐻沖崎千夏のおっきぃROOM🎈 | 495,345 | Conf. | 21:05--15:15 | 5,100 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
4 | れあちゃん | 399,087 | Conf. | 20:00--19:50 | 1,108 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
5 | ポンテだよ~雑談ℝ𝕠𝕠𝕞😄🤚 | 372,143 | Conf. | 20:24--15:24 | 4,592 | 05/21 20:29 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
6 | 愛川ねね | 345,803 | Conf. | 17:05--18:00 | 12,275 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
7 | まなみ | 236,376 | Conf. | 20:35--22:15 | 17,955 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
8 | 雀荘 ハコテン | 123,986 | Conf. | 20:19--20:09 | 3,043 | 05/21 19:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
9 | 長瀬優也 | 121,951 | Conf. | 21:34--21:55 | 1,774 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
10 | ウリンの推し活部屋 | 115,387 | Conf. | 14:04--15:24 | 4,668 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
11 | 天音果歩 | 109,503 | Conf. | n/a--n/a | 109,503 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
12 | 花井 菜夏 | 99,561 | Conf. | 09:15--09:35 | 375 | 05/21 12:00 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
13 | 【ボイスラボ9期生】小畠侑也 | 93,297 | Conf. | 15:04--15:29 | 4,610 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
14 | ユリマナ草 | 86,046 | Conf. | 20:09--20:39 | 4,343 | 05/21 09:50 | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
15 | Sho💐🌞(あやの)のひっそり甘えまshow! | 83,102 | Conf. | 21:05--15:05 | 1,310 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
16 | #あまのんるーむ🍁🐿 | 78,363 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
17 | 惡夜部はろん(Ayanabe Halon) | 73,703 | Conf. | 01:04--01:54 | 4,385 | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | ||
18 | 甘崎結依梨 | 61,819 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
19 | スタダイベ頑張ってます | 31,193 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- | |||
20 | とよ兄 | 23,524 | Conf. | -- | TBD | LIVE/ FC/ Cnt1./ GSum2/ GSum./ LPS/ --- |
レベルイベントは最終レベルを達成したあとは正しい獲得ポイントは(取得できないので)表示されません。
イベント終盤になると表示される順位も正確ではなくなります。これについては今後改善予定です。
表に空白行があるとき
次のような原因が考えらます。
・データ取得対象となっていないルームが存在する。
・イベントに新たに参加したルームがあったか、順位に大きな変動があった。
これらは「開催中イベント一覧」の「参加ルーム一覧」などから該当ルームを確認し、「表示項目選択画面」からリンクされる「イベントトップ」の「DBへのイベント参加ルーム情報の追加と更新」を実行して参加ルームのリストを更新してください。
・データ取得中に獲得ポイントデータが更新され、順位や獲得ポイントに不整合が発生した。
「イベントトップ」の「イベントパラメータの設定」でデータ取得のタイミングを少し(2,30秒くらいうしろに)ずらします。
なおデータ取得の対象となっているルームが数十になってくるとこの現象は発生しやすくなります。データ取得の対象は上位のルームと応援しているルームくらいにしておいた方が安全です
獲得ポイントを取得がイベント途中からはじまった場合、取得に中断がある場合「今回」、「前回」の配信期間、獲得ポイントは正しい値が表示されないことがあります。
このような場合でも「配信枠毎の獲得ポイント」の機能では正しい値が表示されることがあります。
配信開始、前配信期間に表示される時刻には5分程度の誤差があります。
= | 配信中ではないと思われる(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントは変化していない) | |
+##,### | 配信中(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが増えている) | |
-##,### | 減算が発生した(前回(ふつう5分前)のデータ取得から獲得ポイントが減っている) 過去の減算の有無は「配信枠毎の獲得ポイント」で確認できますが、減算が確実に確認できるのは減算の発表時(正午の数十分前)に配信が行われていない場合だけです。 | |
n/a | 獲得ポイントの増減が確認できない(データ取得プロセスの再起動直後、ルームを新しく追加したとき、データ取得に失敗したときなどに表示されます) |
表示なし | 2021年5月以前のイベント | |
Prov. | 1. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されるまでの期間。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されないイベントであったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | |
3. イベント終了後、獲得ポイント確定値が発表されない順位であったとき。APIで最後に取得したポイントが表示されています。 | ||
4. イベント期間中の獲得ポイントが0であったとき(本来はConf.と表示すべき) | ||
Conf. | 1. イベント終了後発表された獲得ポイント確定値が表示されています。 | |
(上位30ルーム) | 2. イベント終了後「配信枠毎の獲得ポイント」の機能を利用すれば、前配信期間/獲得ポイント欄に最終枠の結果(確定値)が表示されます | |
31位以下のルーム | 最終結果(獲得ポイント)は発表されませんので、最後のデータを取得した状態になっています。順位はイベントページから取得できるのですが今はやっていません。 | |
レベルイベント | 目標レベルを達成した後は正しい獲得ポイントを取得できません。また獲得ポイントの最終結果は発表されません。「終了イベント一覧」の「最終結果」の並び順は成績順として正しそうです。 |
※ 「(DB登録済み)イベント参加ルーム一覧(確認・編集)」の一覧にないルームでも確定値が発表されたルームはここに表示されます。
※ 「現配信開始 獲得ポイント」がProv.あるいはConf.のときはデータ取得時刻欄にはイベント終了直後の時刻が表示されます。